Agustin Split--Gleichstrom-LadesäuleEs ist ein effizientes Gleichstrom-Ladegerät, das große und mittelgroße- neue Energie-Ladestationen mit einer Ausgangsleistung von 240 kW und 360 kW Gleichstrom versorgen kann.
Anwendbare Szenarien:
Busladestation, Wohngebiete, Industriepark, Gewerbezentrum, Autobahnraststätte.
1) Modell: AD240008P2
Split-type DC charging pile(240kW Acht-Terminals)
| Ausgangsleistung | DC 240 kW 8--Klemmen |
| Ausgangsleistung des Terminals | 30kW120kW |
| AC-Eingangsspannung | 380Vac±15 percent |
| AC-Eingangsstrom | Kleiner oder gleich 364A |
| Wechselstromfrequenz | 50±5Hz |
| Eingangsleistungsfaktor | >0.99 |
| Ausgangsspannung der Klemme | 200-750V |
| Ausgangsstrom der Klemme | max. 250 A für einen-Port |
| Umwandlungseffizienz bei Volllast | Größer oder gleich 95,5 Prozent |
| Netzwerkart | 4G / WiFi / Ethernet / Einzelne Maschine |
| Anzeigebildschirm | 7,0--Zoll-Touchscreen mit hoher Helligkeit |
| Lademodus | Booten mit Passwort / Booten mit Karte / Booten mit QR-Code / Booten mit VIN-Code |
| Zulässige Betriebstemperatur | -20 Grad plus 50 Grad |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 0-95 percent (No condensation) |
| Art der Kühlung | Zwangskühlung |
| Geräuschpegel | Kleiner oder gleich 65 dB |
| Hilfsstrom | 12V/24V umschaltbar |
| Schutzniveau | IP54 |
| Standby--Stromverbrauch | Weniger als oder gleich 100 W |
| MTBF | Größer oder gleich 8796h |
| Strukturgröße der Hauptmaschine | 1800850725mm |
| Gewicht der Hauptmaschine | Weniger als oder gleich 300 kg |
| Strukturgröße des Terminals | 1450350200mm |
| Gewicht des Terminals | Weniger als oder gleich 40 kg |

2) Model: AD360006P2
Split-type DC charging pile(360kW Six-terminal)
| Ausgangsleistung | Gleichstrom 360 kW, sechs -Klemmen |
| Ausgangsleistung des Terminals | 60kW120kW |
| AC-Eingangsspannung | 380Vac±15 percent |
| AC-Eingangsstrom | Kleiner oder gleich 364A |
| Wechselstromfrequenz | 50±5Hz |
| Eingangsleistungsfaktor | >0.99 |
| Ausgangsspannung der Klemme | 200-750V |
| Ausgangsstrom der Klemme | max. 250 A für einen-Port |
| Umwandlungseffizienz bei Volllast | Größer oder gleich 95,5 Prozent |
| Netzwerkart | 4G / WiFi / Ethernet / Einzelne Maschine |
| Anzeigebildschirm | 7,0--Zoll-Touchscreen mit hoher Helligkeit |
| Lademodus | Booten mit Passwort / Booten mit Karte / Booten mit QR-Code / Booten mit VIN-Code |
| Zulässige Betriebstemperatur | -20 Grad plus 50 Grad |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 0-95 percent (No condensation) |
| Art der Kühlung | Zwangskühlung |
| Geräuschpegel | Kleiner oder gleich 65 dB |
| Hilfsstrom | 12V/24V umschaltbar |
| Schutzniveau | IP54 |
| Standby--Stromverbrauch | Weniger als oder gleich 100 W |
| MTBF | Größer oder gleich 8796h |
| Strukturgröße der Hauptmaschine | 1800850725mm |
| Gewicht der Hauptmaschine | Weniger als oder gleich 300 kg |
| Strukturgröße des Terminals | 1450350200mm |
| Gewicht des Terminals | Weniger als oder gleich 40 kg |

Beliebte label: geteilter -Gleichstrom-Ladestapel, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik











