Hebemechanismus: Hebekette
Bewegungen: Fahrzeug
Anwendung: Werkstattkran, Bordkran, Lagerkran, Baukran
Angetrieben Typr: DC
Merkmal: Explosionsgeschützt-, isolierend
Spezifikation der reinen-elektrischen Hochlader-Hebebühne:
| Art | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
| max. Plattformhöhe (mm) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
| max. obenliegende Höhe (mm) | 4020 | 4900 | 5400 | 6100 |
| Mindest. Abstand zum Boden (mm) | 35 | 35 | 35 | 40 |
| max. Ladekapazität (kg) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Plattformgröße (mm) | 630620 | 630620 | 630620 | 650690 |
| max. Fahrgeschwindigkeit-Fall (km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max.Fahrgeschwindigkeit-Steigung (km/h) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Min. Wenderadius (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Max.Adapted Ground Degree (Prozent) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Antriebsmotor (V/kw) | 224/0.4 | 224/0.4 | 224/0.4 | 224/0.4 |
| Hubmotor(V/kw) | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
| Wartungsfreie Batterie (V/Ah) | 212/120 | 212/120 | 212/120 | 212/120 |
| Ladegerät (V/Ah) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
| Gesamtlänge (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 |
| Gesamtgewicht(mm) | 760 | 760 | 760 | 840 |
| Gesamthöhe(mm) | 1710 | 1980 | 2040 | 2110 |
| 0Gesamtgewicht (kg) | 560 | 580 | 600 | 660 |
Beliebte label: rein-elektrische Hochlade-Hebebühne, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik











