Agustin Integrierter DC-Ladestapel Optionale Spezifikationen:
1) Single-port / Double-port Product parameter
| Ausgangsleistung | Gleichstrom 40kw | Gleichstrom 80kw | Gleichstrom 90kw | Gleichstrom 160kw | Gleichstrom 240kw | Gleichstrom 360kw |
| Produktmodell | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
| AC-Eingangsspannung | 380Vac±15 percent | |||||
| AC-Eingangsspannung | Kleiner oder gleich 61A | Kleiner oder gleich 121A | Kleiner oder gleich 136A | Kleiner oder gleich 242A | Kleiner oder gleich 364A | Kleiner oder gleich 455A |
| Wechselstromfrequenz | 50±5Hz | |||||
| Eingangsleistungsfaktor | >0.99 | |||||
| DC-Ausgangsspannung | 200-750V | |||||
| DC-Ausgangsstrom | Max.100A | Max.200A | Max.200A | Max.450A | max. 500A | max. 500A |
| Umwandlungseffizienz | Größer oder gleich 95,5 Prozent | |||||
| Netzwerkart | 4G / WiFi / Ethernet / Einzelne Maschine | |||||
| Anzeigebildschirm | 7,0--Zoll-Touchscreen mit hoher Helligkeit | |||||
| Lademodus | Booten mit Passwort / Booten mit Karte / Booten mit QR-Code / Booten mit VIN-Code | |||||
| Arbeitstemperatur | -20 degree +50 degree | |||||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0-95 percent (No condensation) | |||||
| Art der Kühlung | Zwangskühlung | |||||
| Geräuschpegel | Kleiner oder gleich 65 dB | |||||
| Hilfsstrom | 12V/24V umschaltbar | |||||
| Schutzniveau | IP54 | |||||
| Energieverbrauch | Weniger als oder gleich 25 W | Weniger als oder gleich 50 W | Weniger als oder gleich 100 W | Weniger als oder gleich 100 W | Weniger als oder gleich 100 W | Weniger als oder gleich 100 W |
| MTBF | Größer oder gleich 8796h | |||||
| Größe | 1622700360mm | 1680700530mm | 1680700530mm | 1680700530mm | 1821800550mm | 1954970784mm |
| Gewicht | Weniger als oder gleich 166 kg | Weniger als oder gleich 252 kg | Weniger als oder gleich 252 kg | Weniger als oder gleich 260 kg | Weniger als oder gleich 300 kg | Weniger als oder gleich 350 kg |
2) Four-port Product parameter
| Vier-Ports | Gleichstrom 160kW | Gleichstrom 240kW |
| Produktmodell | AD160004P2 | AD160004P2 |
| AC-Eingangsspannung | 380Vac±15 percent | |
| AC-Eingangsstrom | Kleiner oder gleich 242A | Kleiner oder gleich 364A |
| Wechselstromfrequenz | 50±5Hz | |
| Eingangsleistungsfaktor | >0.99 | |
| DC-Ausgangsspannung | 200-750V | |
| DC-Ausgangsstrom | max. 400A | max. 600A |
| Umwandlungseffizienz | Größer oder gleich 95,5 Prozent | |
| Netzwerkart | 4G / WiFi / Ethernet / Einzelne Maschine | |
| Anzeigebildschirm | 7,0--Zoll-Touchscreen mit hoher Helligkeit | |
| Lademodus | Booten mit Passwort / Booten mit Karte / Booten mit QR-Code / Booten mit VIN-Code | |
| Arbeitstemperatur | -20 Grad plus 50 Grad | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0-95 percent (No condensation) | |
| Art der Kühlung | Zwangskühlung | |
| Geräuschpegel | 12V/24V umschaltbar | |
| Hilfsstrom | Kleiner oder gleich 65 dB | |
| Schutzniveau | IP54 | |
| Energieverbrauch | Weniger als oder gleich 100 W | |
| MTBF | Größer oder gleich 8796h | |
| Größe | 1750850750mm | |
| Gewicht | Weniger als oder gleich 320 kg | Weniger als oder gleich 340 kg |
Beliebte label: integrierter DC-Ladestapel, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik











